Javno izvješće o dodijeljenim jednokratnim sredstvima 2023.
KLASA:402-01/23-01/5
URBROJ:2196-1-23-94
U Vukovaru, 27. prosinca 2023.
PREDMET: Javno izvješće o dodijeljenim jednokratnim sredstvima u 2023.
Temeljem čl. 30. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15 i 37/21) i članka 32. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17), objavljujemo izvješće o dodijeljenim jednokratnim sredstvima.
Ukupno planirana vrijednost bila je 20.000,00 EUR, raspoređena u području:
- Razdjel R.172, Glava R.172.05., Program R.172.05.01, Aktivnost R.172.05.01.02. –
(Ostale tekuće donacije)
Grad Vukovar isplatio je financijska sredstva sljedećim udrugama:
PRIJEDLOZI AKTIVNOSTI UDRUGA ZA JEDNOKRATNA SREDSTVA
Red. Broj |
UDRUGE | PRIJEDLOG AKTIVNOSTI | IZNOS U EUR |
1 | Ogranak Matice hrvatske u Vukovaru | 20 godina djelovanja Ogranka Matice hrvatske u Vukovaru | 4.500,00 |
2 | Konjogojska udruga Potkova Vukovar | Pokladno jahanje 2023. | 660,00 |
3 | Kulturno-umjetničko društvo „Sloga“ Vukovar | Sanacija krovišta | 2.000,00 |
4 | Udruga „Paloma“ dnevni boravak za starije osobe, ribiče, invalide i hendikepirane osobe | „Blagdanske aktivnosti za invalidne i siromašne osobe“ | 560,15 |
5 | Udruga umirovljenika „Borovo naselje“ | Dobava i ugradnja PVC harmo vrata za udrugu | 3.461,43 |
6 | Udruga Vukovarski slikari | „Vukovarsko plavetnilo“ | 660,00 |
7 | KUD „Matija Gubec“ Sotin | Gostovanje na smotri folklora pod nazivom „Ja pjevam svome selu“ u Novoj Bukovici | 500,00 |
8 | Klub podvodnih aktivnosti Vukovar | Ekološka akcija čišćenja korita Dunava | 1.800,00 |
9 | Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Dunav | Sudjelovanje na Festivalu folklora u Ohridu | 660,00 |
10 | Društvo multiple skleroze VSŽ | Obilježavanje Dana osoba s invaliditetom u gradu Vukovaru | 663,00 |
11 | Pčelarska udruga „Vukovar 91“ | Dani meda | 663,00 |
12 | Hrvatska udruga umirovljenika i invalida rada grada Vukovara | Odlazak na obilježavanje Međunarodnog dana umirovljenika u Vinkovcima | 240,00 |
13 | Kulturno-umjetničko društvo „Sloga“ Vukovar | Sanacija kuhinjskog prostora | 1.500,00 |
14 | Hrvatsko kulturno-glazbeno društvo „Dunav“ Vukovar | Sudjelovanje u 22. smotri narodnog stvaralaštva u Dugom Selu | 660,00 |
15 | Udruga turističkih vodiča grada Vukovara | Vukovar u Božićnom ruhu | 200,00 |
16 | PRONI Centar za socijalno podučavanje | Priprema i organizacija svečane dodjele godišnje volonterske nagrade na području grada Vukovara | 660,00 |
17 | Dječji zbor „Vukovarski golubići“ | Vukovar u Božićnom ruhu | 600,00 |
UKUPNO IZVRŠENO: | 19.987,58 | ||
PREDVIĐENO: | 20.000,00 |
Povjerenstvo za odobravanje jednokratnih financijskih potpora programima udruga u 2023. godini
- NATJEČAJ za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
- NATJEČAJ za Tajnika školske ustanove
- JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA KRAJNJE KORISNIKE PROJEKTA „ZAŽELI – prevencija institucionalizacije Pruži mi ruke II“
- NATJEČAJ za prodaju nekretnine na temelju javnog prikupljanja ponuda
- NATJEČAJ za popunu radnog mjesta: Učitelj edukacijsko rehabilitacijskog profila , obavlja poslove UER